Table 3a: Collisions by police force division and severity A3:G72: Years:2014-18 and 2018-2022 averages, 2018 to 2022

Table 3a: Collisions by police force division and severity A3:G72: Years:2014-18 and 2018-2022 averages, 2018 to 2022

Fatal Adjusted serious Adjusted slight Fatal & adjusted serious All severities
North East 1 2014-18 average 21 259 296 281 584
2018 15 200 207 215 429
2019 16 171 175 187 371
2020 12 127 81 139 220
2021 17 121 91 138 229
2022 17 119 111 136 247
2018-2022 average 15 148 133 163 299
Tayside 2014-18 average 18 173 262 191 458
2018 16 171 218 187 406
2019 10 160 174 170 356
2020 8 136 260 144 404
2021 9 151 225 160 385
2022 8 144 236 152 388
2018-2022 average 10 152 223 163 388
Argyll/W.Dunb'shire 2014-18 average 8 104 184 112 297
2018 9 94 136 103 241
2019 10 104 102 114 217
2020 8 50 69 58 127
2021 11 55 69 66 135
2022 10 43 64 117
2018-2022 average 10 69 88 85 167
Forth Valley 2014-18 average 7 142 285 149 436
2018 7 119 199 126 327
2019 13 99 172 112 291
2020 14 63 111 77 188
2021 10 78 113 88 201
2022 7 87 105 94 199
2018-2022 average 10 89 140 99 241
Dumfries & Galloway 2014-18 average 10 96 164 106 271
2018 6 109 143 115 259
2019 7 78 110 85 199
2020 5 37 77 42 119
2021 9 66 74 75 149
2022 6 66 118 72 190
2018-2022 average 7 71 104 78 183
Ayrshire 2014-18 average 11 170 336 181 518
2018 8 162 264 170 435
2019 10 144 200 154 354
2020 5 96 156 101 257
2021 16 101 116 117 233
2022 16 110 128 126 254
2018-2022 average 11 123 173 134 307
Greater Glasgow 2014-18 average 11 338 966 349 1,319
2018 9 306 721 315 1,040
2019 11 294 678 305 1007
2020 15 205 467 220 687
2021 11 214 420 225 645
2022 10 245 435 255 690
2018-2022 average 11 253 544 264 814
Lothians & Borders 2014-18 average 18 268 554 286 843
2018 19 251 429 270 703
2019 14 212 345 226 585
2020 12 139 228 151 379
2021 15 160 282 175 457
2022 20 164 294 184 478
2018-2022 average 16 185 316 201 520
Edinburgh 2014-18 average 7 280 747 287 1,038
2018 5 222 543 227 772
2019 6 230.7 489.3 237 741
2020 6 130 302 136 438
2021 3 148 331 151 482
2022 5 163 339 168 507
2018-2022 average 5 179 401 184 588
Highlands & Islands 2014-18 average 21 149 272 170 443
2018 24 162 250 186 437
2019 26 166 214 192 407
2020 15 98 135 113 248
2021 16 103 130 119 249
2022 27 98 107 125 232
2018-2022 average 22 125 167 147 315
Fife 2014-18 average 9 122 255 131 387
2018 9 118 200 127 328
2019 14 125 165.1 139 304
2020 11 95 139 106 245
2021 2 76 138 78 216
2022 8 78 148 86 234
2018-2022 average 9 98 158 107 265
Renfrewshire/Inverclyde 2014-18 average 5 98 254 104 359
2018 4 88 196 92 290
2019 3 99 157 102 262
2020 4 48 110 52 162
2021 4 51 86 55 141
2022 5 62 87 67 154
2018-2022 average 4 70 127 74 202
Lanarkshire 2014-18 average 16 239 632 255 889
2018 19 212 527 231 765
2019 17 212 444 229 680
2020 16 139 267 155 422
2021 13 121 252 134 386
2022 14 148 282 162 444
2018-2022 average 16 166 354 182 539

< Previous | Contents | Next >