Table 26: Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity: Years: 2014-18, 2018-2022 averages, 2018-2022

Table 26: Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity: Years: 2014-18, 2018-2022 averages, 2018-2022

Driver or rider Passenger - vehicle/pillion
Killed Adjusted serious All Severities Killed Adjusted serious All Severities
Motorcycle 2014-18 average 27.6 373 665.8 2.2 22.3 40.2
2018 30 365 612 3 14.6 28
2019 25 303.6 503 0 9.2 19
2020 15 229 395 1 12 24
2021 29 267 440 1 10 16
2022 25 268 447 0 12 20
2018-22 average 24.8 286.5 479.4 1 11.6 21.4
Car 2014-18 average 58.2 825.9 4,239 24.6 414.5 1,959
2018 52 750.5 3,468 23 391.3 1,617
2019 56 730 3069 19 404.1 1,545
2020 50 421 1,850 21 201 928
2021 38 458 1,936 17 254 977
2022 71 533 2,168 30 284 1,030
2018-22 average 53.4 578.5 2,498 22 306.9 1,219
Taxi 2014-18 average 0.6 8.8 65.2 0.2 10.6 79.8
2018 1 7.5 46 0 7.7 59
2019 0 14.9 65 0 7.8 74
2020 0 6 33 1 6 34
2021 1 6 28 0 5 39
2022 1 7 42 1 5 32
2018-22 average 0.6 8.3 42.8 0.4 6.3 47.6
Minibus 2014-18 average 0.4 1.5 10.4 0.6 4.1 20.8
2018 0 1.8 8 2 3.7 13
2019 0 4.2 9 0 4.4 15
2020 0 0 5 0 1 8
2021 0 0 4 1 4 16
2022 0 3 7 0 3 9
2018-22 average 0 1.8 6.6 0.6 3.2 12.2
Bus/coach 2014-18 average 0.2 5.7 27.2 1.6 58.7 275.2
2018 0 6.6 18 2 51.9 212
2019 1 3.8 27 2 30.9 172
2020 0 2 12 0 18 74
2021 0 1 6 2 26 74
2022 0 0 7 0 20 110
2018-22 average 0.2 2.7 14 1.2 29.4 128.4
Light goods 2014-18 average 2.8 53 262.4 0.6 16.8 84.8
2018 3 55.8 248 2 14.8 72
2019 2 38.1 176 2 18.8 70
2020 5 26 124 1 10 47
2021 2 27 127 0 13 41
2022 2 35 152 0 14 59
2018-22 average 2.8 36.4 165.4 1 14.1 57.8
Heavy goods 2014-18 average 2.2 20.9 73.2 0.2 4.5 18
2018 0 19.8 58 0 3.2 15
2019 2 21.8 50 0 1.3 5
2020 1 13 36 0 0 6
2021 1 13 41 0 1 4
2022 5 5 32 0 1 4
2018-22 average 1.8 14.5 43.4 0 1.3 6.8
Other 2014-18 average 3.6 20.5 55 0.2 6.9 18.2
2018 2 16.8 39 1 6.9 17
2019 2 15.4 51 0 3 12
2020 1 14 49 0 5 13
2021 1 31 73 0 4 10
2022 2 30 82 1 9 28
2018-22 average 1.6 21.4 58.8 0.4 5.6 16
All modes of transport 2014-18 average 95.6 1309.3 5,398 30.2 538.4 2,496
2018 88 1223.7 4,497 33 494 2,033
2019 88 1131.9 3,950 23 479.7 1,912
2020 72 711 2,504 24 253 1,134
2021 72 803 2,655 21 317 1,177
2022 106 881 2,937 32 348 1,292
2018-22 average 85.2 950.1 3,309 26.6 378.3 1,510

'Other' includes a small number of casualties who were using a 'non-motor' mode of transport.

'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.

< Previous | Contents | Next >