Table 23a: Reported casualties by mode of transport and severity for rural roads. Years: 2014-18 and 2017-2021 averages, 2011 to 2021

Table 23a: Reported casualties by mode of transport and severity for rural roads. Years: 2014-18 and 2017-2021 averages, 2011 to 2021

Reported casualties by mode of transport and severity for rural roads. Years: 2014-18 and 2017-2021 averages, 2011 to 2021.
Rural no dual ge 41mph All rural All roads
Mode of transport Year Killed Adjusted serious All Severities Killed Adjusted serious All Severities Killed Adjusted serious All Severities
(a) Numbers
Pedestrian 2014-18 average 7 21 42 15 64 146 41 674 1,543
2011 2 37 63 8 91 194 43 869 2,065
2012 12 25 57 17 68 179 59 807 1,979
2013 8 29 56 16 81 179 38 721 1,734
2014 7 27 54 24 86 202 59 732 1,745
2015 8 20 43 12 66 145 44 727 1,690
2016 7 18 38 12 57 148 32 707 1,663
2017 8 20 39 16 55 127 38 617 1,363
2018 7 20 35 9 54 109 34 585 1,256
2019 6 28 46 12 56 124 44 570 1,252
2020 8 23 50 13 43 104 34 323 812
2021 7 11 31 14 39 99 37 302 770
2017 to 2021 average 7 20 40 13 49 113 37 480 1,091
Pedal cycle 2014-18 average 3 39 71 3 66 135 6 294 770
2011 4 35 61 4 59 123 7 285 824
2012 3 38 79 3 70 155 9 316 905
2013 9 35 76 11 62 149 13 299 886
2014 5 34 68 5 68 154 8 309 895
2015 2 41 76 2 70 147 5 302 797
2016 3 38 76 4 61 132 8 292 790
2017 1 42 69 3 70 124 5 294 728
2018 3 40 64 3 64 116 6 270 638
2019 6 30 53 6 50 97 9 235 591
2020 6 39 71 6 65 132 11 247 610
2021 6 33 71 6 59 121 10 196 512
2017 to 2021 average 4 37 66 5 61 118 8 248 616
Motorcycle 1 2014-18 average 23 185 274 25 241 367 30 408 706
2011 22 207 313 27 250 402 33 435 806
2012 17 237 345 19 296 448 21 499 867
2013 15 180 268 16 223 356 23 422 775
2014 23 192 289 24 265 417 30 466 826
2015 23 184 280 24 234 370 27 400 735
2016 21 192 287 23 241 364 30 399 709
2017 25 173 254 27 224 333 29 383 620
2018 24 183 260 25 240 351 33 390 640
2019 17 153 216 18 197 283 25 317 522
2020 8 110 167 11 148 231 16 241 419
2021 23 145 212 25 176 270 30 277 455
2017 to 2021 average 19 153 222 21 197 294 27 322 531
Car 2014-18 average 59 672 2,072 75 898 3,180 83 1,309 6,198
2011 59 826 2,778 79 1,074 4,024 89 1,531 7,777
2012 49 821 2,715 57 1,094 4,013 73 1,598 7,665
2013 59 774 2,480 80 1,015 3,702 89 1,419 6,964
2014 66 716 2,257 80 919 3,397 94 1,370 6,786
2015 51 640 2,140 68 907 3,415 75 1,330 6,713
2016 77 751 2,242 96 990 3,412 106 1,421 6,697
2017 47 619 1,890 59 836 2,950 64 1,227 5,707
2018 53 632 1,832 70 841 2,724 75 1,197 5,085
2019 57 607 1,665 68 830 2,509 75 1,159 4,614
2020 39 321 1,003 53 431 1,473 71 620 2,776
2021 35 320 1,042 47 470 1,658 55 709 2,905
2017 to 2021 average 46 500 1,486 59 682 2,263 68 982 4,217

1. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles.

< Previous | Contents | Next >