Table 22
Table 22
| Number of accidents | Number of casualties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatal | Serious | Slight | All severities | Fatal | Serious | Slight | All severities | |
| 1994 | 60 | 260 | 470 | 790 | 80 | 340 | 760 | 1,170 |
| 1995 | 40 | 210 | 530 | 790 | 50 | 310 | 850 | 1,210 |
| 1996 | 30 | 200 | 520 | 750 | 50 | 280 | 840 | 1,170 |
| 1997 | 40 | 200 | 550 | 790 | 40 | 290 | 890 | 1,220 |
| 1998 | 50 | 170 | 520 | 740 | 50 | 250 | 790 | 1,090 |
| 1999 | 50 | 190 | 520 | 750 | 60 | 250 | 800 | 1,110 |
| 2000 | 40 | 190 | 550 | 780 | 40 | 240 | 860 | 1,150 |
| 2001 | 60 | 180 | 560 | 800 | 70 | 250 | 870 | 1,190 |
| 2002 | 40 | 160 | 620 | 820 | 50 | 240 | 970 | 1,270 |
| 2003 | 40 | 180 | 530 | 750 | 50 | 230 | 850 | 1,130 |
| 2004 | 30 | 140 | 540 | 710 | 40 | 170 | 850 | 1,060 |
| 2005 | 30 | 130 | 500 | 660 | 30 | 170 | 790 | 990 |
| 2006 | 30 | 130 | 550 | 720 | 30 | 160 | 780 | 980 |
| 2007 | 20 | 120 | 530 | 670 | 30 | 150 | 760 | 940 |
| 2008 | 30 | 140 | 490 | 660 | 40 | 170 | 760 | 960 |
| 2009 | 20 | 120 | 520 | 660 | 30 | 160 | 730 | 920 |
| 2010 | 20 | 80 | 440 | 530 | 20 | 120 | 610 | 750 |
| 2011 | 20 | 70 | 400 | 490 | 20 | 90 | 570 | 680 |
| 2012 | 10 | 90 | 340 | 440 | 10 | 100 | 470 | 580 |
| 2013 | 10 | 50 | 260 | 330 | 20 | 70 | 360 | 450 |
| 2014 | 20 | 50 | 270 | 340 | 20 | 70 | 380 | 460 |
| 2015 | 20 | 70 | 250 | 340 | 20 | 90 | 370 | 470 |
| 2016 | 30 | 60 | 320 | 410 | 30 | 80 | 460 | 580 |
| 2017 | 10 | 60 | 200 | 270 | 10 | 80 | 320 | 410 |
| 2018 | 20 | 60 | 210 | 280 | 20 | 70 | 310 | 400 |
| 2019 | 20 | 70 | 150 | 230 | 20 | 90 | 240 | 350 |
Years: 2009 to 2019

Years: 2009 to 2019

< Previous | Contents | Next >