Statistical Tables (65)

Statistical Tables

Table 41 Slight casualties, estimated total volume of traffic, and slight casualty rate, by council and road type
Years: 2004-08 and 2015-2019 averages and 2010 to 2019
Slight casualties Estimated total volume Slight casualty rate (per
of traffic (million veh-km) 100 million veh-km)
Trunk roads Local Author-ity All roads Trunk roads Local Author-ity All roads Trunk roads Local Author-ity All roads
roads roads roads
Aberdeen City 2004-08 average 52 357 409 275 1,109 1,384 19 32 30
2010 53 272 325 255 1,048 1,302 21 26 25
2011 44 262 306 258 1,029 1,286 17 25 24
2012 40 292 332 263 1,024 1,288 15 29 26
2013 41 246 287 260 1,021 1,281 16 24 22
2014 32 187 219 264 1,043 1,307 12 18 17
2015 31 160 191 263 1,047 1,310 12 15 15
2016 20 124 144 273 1,060 1,333 7 12 11
2017 15 133 148 267 1,069 1,336 6 12 11
2018 10 99 109 271 1,065 1,337 4 9 8
2019 6 84 90 300 1,268 1,568 2 7 6
2015-19 average - - - 275 1,102 1,377 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 9 14 13 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 0 -1 -1 - - -
Aberdeenshire 2004-08 average 120 504 625 843 1,928 2,771 14 26 23
2010 116 450 566 822 1,913 2,734 14 24 21
2011 82 380 462 824 1,896 2,719 10 20 17
2012 79 391 470 861 1,878 2,739 9 21 17
2013 70 352 422 872 1,936 2,808 8 18 15
2014 49 328 377 902 2,048 2,950 5 16 13
2015 67 219 286 908 2,113 3,020 7 10 9
2016 57 226 283 948 2,162 3,110 6 10 9
2017 47 170 217 1,040 2,267 3,307 5 7 7
2018 53 170 223 952 2,242 3,194 6 8 7
2019 33 135 168 901 2,441 3,342 4 6 5
2015-19 average - - - 950 2,245 3,195 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 7 27 21 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 13 16 15 - - -
Angus 2004-08 average 38 268 306 316 728 1,044 12 37 29
2010 34 153 187 335 742 1,077 10 21 17
2011 30 198 228 334 735 1,069 9 27 21
2012 34 179 213 343 728 1,070 10 25 20
2013 20 155 175 357 734 1,091 6 21 16
2014 16 123 139 370 761 1,131 4 16 12
2015 11 119 130 358 777 1,135 3 15 11
2016 9 95 104 367 792 1,159 2 12 9
2017 19 117 136 372 821 1,193 5 14 11
2018 8 107 115 364 815 1,179 2 13 10
2019 13 68 81 366 811 1,177 4 8 7
2015-19 average - - - 365 803 1,169 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 16 11 13 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 16 10 12 - - -
Argyll & Bute 2004-08 average 139 189 328 354 538 892 39 35 37
2010 132 183 315 352 534 886 37 34 36
2011 124 132 256 353 530 883 35 25 29
2012 78 152 230 351 520 871 22 29 26
2013 120 122 242 355 532 886 34 23 27
2014 94 102 196 362 551 913 26 19 21
2015 115 150 265 376 562 938 31 27 28
2016 74 94 168 392 574 966 19 16 17
2017 76 116 192 419 581 1,000 18 20 19
2018 76 75 151 456 531 987 17 14 15
2019 35 79 114 459 533 991 8 15 12
2015-19 average - - - 420 556 977 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 30 -1 11 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 19 3 9 - - -
Clackmannanshire 2004-08 average - 95 95 - 297 297 - 32 32
2010 - 70 70 - 313 313 - 22 22
2011 3 73 76 - 315 315 - 23 24
2012 3 91 94 - 311 311 - 29 30
2013 1 71 72 - 304 304 - 23 24
2014 1 79 80 0 315 315 - 25 25
2015 - 68 68 0 320 320 - 21 21
2016 3 64 67 0 326 326 - 20 21
2017 3 50 53 0 331 331 - 15 16
2018 - 31 31 16 318 334 - 10 9
2019 - 27 27 16 322 339 - 8 8
2015-19 average - - - 6 324 330 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - - 9 14 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - - 9 11 - - -
Dumfries & Galloway 2004-08 average 175 304 480 1,267 705 1,972 14 43 24
2010 118 269 387 1,274 703 1,977 9 38 20
2011 113 218 331 1,270 699 1,968 9 31 17
2012 95 243 338 1,252 684 1,935 8 36 17
2013 112 192 304 1,272 696 1,967 9 28 15
2014 105 210 315 1,311 724 2,035 8 29 15
2015 122 208 330 1,349 743 2,092 9 28 16
2016 126 188 314 1,387 761 2,147 9 25 15
2017 104 144 248 1,467 801 2,268 7 18 11
2018 109 159 268 1444 794 2,238 8 20 12
2019 63 98 161 1,455 791 2,247 4 12 7
2015-19 average - - - 1,420 778 2,199 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 15 12 14 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 12 10 11 - - -
Dundee City 2004-08 average 37 247 284 185 701 885 20 35 32
2010 24 184 208 180 679 859 13 27 24
2011 23 220 243 178 673 850 13 33 29
2012 24 191 215 186 663 848 13 29 25
2013 15 165 180 182 646 829 8 26 22
2014 12 152 164 169 656 825 7 23 20
2015 12 111 123 168 651 819 7 17 15
2016 16 132 148 173 652 825 9 20 18
2017 11 97 108 171 653 824 6 15 13
2018 9 77 86 174 656 829 5 12 10
2019 22 97 119 171 658 829 13 15 14
2015-19 average - - - 171 654 825 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - -7 -6 -6 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - -7 -7 -7 - - -
East Ayrshire 2004-08 average 39 235 274 355 670 1,025 11 35 27
2010 44 171 215 366 671 1,037 12 25 21
2011 32 187 219 365 669 1,033 9 28 21
2012 25 163 188 365 658 1,022 7 25 18
2013 38 139 177 359 671 1,030 11 21 17
2014 37 163 200 374 699 1,073 10 23 19
2015 64 179 243 369 716 1,085 17 25 22
2016 68 161 229 352 735 1,087 19 22 21
2017 28 117 145 349 784 1,133 8 15 13
2018 44 120 164 381 766 1,147 12 16 14
2019 26 76 102 383 763 1,146 7 10 9
2015-19 average - - - 367 753 1,120 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 8 14 12 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 3 12 9 - - -
East Dunbartonshire 2004-08 average - 194 194 - 545 545 - 36 36
2010 - 156 156 - 532 532 - 29 29
2011 - 162 162 - 528 528 - 31 31
2012 - 118 118 - 521 521 - 23 23
2013 - 110 110 - 514 514 - 21 21
2014 - 101 101 0 529 529 - 19 19
2015 - 107 107 0 530 530 - 20 20
2016 - 119 119 0 535 535 - 22 22
2017 - 101 101 0 558 558 - 18 18
2018 - 57 57 0 562 562 - 10 10
2019 - 71 71 0 562 562 - 13 13
2015-19 average - - - 0 549 549 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - - 3 3 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - - 1 1 - - -
East Lothian 2004-08 average 37 190 227 382 493 875 10 39 26
2010 35 175 210 354 504 858 10 35 24
2011 31 146 177 355 503 858 9 29 21
2012 42 153 195 349 492 841 12 31 23
2013 22 156 178 349 499 848 6 31 21
2014 37 165 202 359 524 884 10 31 23
2015 43 147 190 362 536 898 12 27 21
2016 36 135 171 391 548 939 9 25 18
2017 45 142 187 414 605 1,020 11 23 18
2018 34 118 152 407 617 1,024 8 19 15
2019 20 68 88 419 618 1,036 5 11 8
2015-19 average - - - 399 585 983 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 10 25 18 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 4 19 12 - - -
East Renfrewshire 2004-08 average 11 128 139 149 541 690 7 24 20
2010 11 85 96 172 554 726 6 15 13
2011 13 127 140 208 543 751 6 23 19
2012 8 99 107 205 530 735 4 19 15
2013 7 98 105 209 528 737 3 19 14
2014 1 95 96 214 543 757 0 18 13
2015 9 91 100 230 547 777 4 17 13
2016 11 89 100 237 555 792 5 16 13
2017 9 90 99 234 554 788 4 16 13
2018 4 73 77 288 504 792 1 14 10
2019 5 51 56 285 500 785 2 10 7
2015-19 average - - - 255 532 787 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 91 -7 14 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 71 -2 14 - - -
Edinburgh, City of 2004-08 average 101 1,376 1,477 691 2,296 2,986 15 60 49
2010 103 1,155 1,258 677 2,194 2,872 15 53 44
2011 68 1,128 1,196 712 2,164 2,876 10 52 42
2012 94 1,081 1,175 700 2,140 2,840 13 51 41
2013 117 1,112 1,229 719 2,120 2,838 16 52 43
2014 128 1,184 1,312 715 2,168 2,883 18 55 46
2015 123 1,046 1,169 755 2,181 2,936 16 48 40
2016 88 1,080 1,168 779 2,202 2,981 11 49 39
2017 78 853 931 777 2,186 2,963 10 39 31
2018 86 735 821 933 2,142 3,075 9 34 27
2019 80 606 686 961 2,128 3,088 8 28 22
2015-19 average - - - 841 2,168 3,009 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 39 -7 3 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 22 -6 1 - - -
Eilean Siar 2004-08 average - 55 55 - 197 197 - 28 28
2010 - 43 43 - 203 203 - 21 21
2011 - 34 34 - 204 204 - 17 17
2012 - 32 32 - 205 205 - 16 16
2013 - 22 22 - 210 210 - 10 10
2014 - 37 37 0 218 218 - 17 17
2015 - 33 33 0 224 224 - 15 15
2016 - 23 23 0 253 253 - 9 9
2017 - 18 18 0 238 238 - 8 8
2018 - 18 18 0 236 236 - 8 8
2019 - 17 17 0 233 233 - 7 7
2015-19 average - - - 0 237 237 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - - 18 18 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - - 20 20 - - -
Falkirk 2004-08 average 29 300 329 555 927 1,482 5 32 22
2010 22 233 255 531 947 1,478 4 25 17
2011 25 266 291 537 949 1,485 5 28 20
2012 29 239 268 577 939 1,516 5 25 18
2013 31 249 280 580 940 1,520 5 26 18
2014 33 222 255 581 968 1,549 6 23 16
2015 46 217 263 608 977 1,586 8 22 17
2016 32 237 269 647 992 1,639 5 24 16
2017 30 201 231 639 1,011 1,649 5 20 14
2018 33 144 177 649 1,000 1,649 5 14 11
2019 20 108 128 657 990 1,647 3 11 8
2015-19 average - - - 640 994 1,634 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 18 7 11 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 15 7 10 - - -
Fife 2004-08 average 88 607 695 863 1,984 2,847 10 31 24
2010 84 509 593 848 2,004 2,852 10 25 21
2011 68 426 494 839 2,009 2,847 8 21 17
2012 61 381 442 820 1,993 2,813 7 19 16
2013 55 398 453 833 2,012 2,845 7 20 16
2014 73 360 433 842 2,087 2,930 9 17 15
2015 91 391 482 841 2,112 2,953 11 19 16
2016 115 394 509 878 2,150 3,027 13 18 17
2017 55 284 339 895 2,229 3,124 6 13 11
2018 59 262 321 1023 2,065 3,088 6 13 10
2019 58 221 279 1,070 2,053 3,123 5 11 9
2015-19 average - - - 941 2,122 3,063 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 24 3 10 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 9 7 8 - - -
Glasgow City 2004-08 average 196 1,837 2,033 1,276 2,123 3,399 15 87 60
2010 220 1,252 1,472 1,288 2,027 3,315 17 62 44
2011 163 1,228 1,391 1,313 1,998 3,312 12 61 42
2012 168 1,281 1,449 1,481 1,968 3,449 11 65 42
2013 92 1,086 1,178 1,522 1,959 3,481 6 55 34
2014 167 1,221 1,388 1,510 1,986 3,496 11 61 40
2015 159 1,197 1,356 1,499 1,955 3,454 11 61 39
2016 149 1,260 1,409 1,548 1,971 3,519 10 64 40
2017 146 1,029 1,175 1,572 1,964 3,536 9 52 33
2018 107 863 970 1543 1,964 3,507 7 44 28
2019 113 760 873 1,605 1,953 3,559 7 39 25
2015-19 average - - - 1,553 1,962 3,515 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 26 -8 5 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 22 -8 3 - - -
Highland 2004-08 average 386 368 754 1,496 1,047 2,543 26 35 30
2010 322 275 597 1,530 1,061 2,591 21 26 23
2011 265 301 566 1,535 1,055 2,590 17 29 22
2012 286 376 662 1,528 1,039 2,568 19 36 26
2013 257 266 523 1,546 1,067 2,613 17 25 20
2014 224 268 492 1,557 1,117 2,673 14 24 18
2015 196 236 432 1,614 1,143 2,757 12 21 16
2016 238 203 441 1,675 1,168 2,844 14 17 16
2017 191 162 353 1,720 1,228 2,947 11 13 12
2018 198 236 434 1732 1,259 2,991 11 19 15
2019 109 231 340 1,752 1,274 3,026 6 18 11
2015-19 average - - - 1,699 1,215 2,913 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 17 22 19 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 14 16 15 - - -
Inverclyde 2004-08 average 53 166 219 78 460 538 67 36 41
2010 37 146 183 72 446 517 51 33 35
2011 49 132 181 72 440 512 68 30 35
2012 33 111 144 71 433 504 46 26 29
2013 42 96 138 71 430 501 60 22 28
2014 58 112 170 72 442 515 80 25 33
2015 36 93 129 73 443 516 50 21 25
2016 32 96 128 75 447 523 42 21 24
2017 36 66 102 67 457 524 54 14 19
2018 20 59 79 68 453 521 29 13 15
2019 44 69 113 200 334 535 22 21 21
2015-19 average - - - 97 427 524 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 156 -27 -1 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 23 -7 -3 - - -
Midlothian 2004-08 average 38 214 252 141 497 638 27 43 40
2010 34 199 233 135 518 653 25 38 36
2011 29 165 194 136 520 656 21 32 30
2012 45 237 282 140 509 648 32 47 44
2013 53 146 199 138 510 648 38 29 31
2014 46 170 216 143 532 676 32 32 32
2015 45 168 213 136 546 683 33 31 31
2016 32 143 175 141 559 700 23 26 25
2017 27 112 139 143 584 727 19 19 19
2018 26 102 128 145 583 728 18 18 18
2019 22 92 114 146 584 730 15 16 16
2015-19 average - - - 142 571 713 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 3 18 14 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 1 15 12 - - -
Moray 2004-08 average 49 133 182 277 453 729 18 29 25
2010 36 96 132 263 454 716 14 21 18
2011 30 106 136 264 449 713 11 24 19
2012 38 84 122 265 454 719 14 19 17
2013 34 70 104 266 462 728 13 15 14
2014 23 50 73 270 486 756 9 10 10
2015 9 48 57 274 495 770 3 10 7
2016 20 40 60 286 506 792 7 8 8
2017 21 30 51 287 531 818 7 6 6
2018 8 33 41 299 523 822 3 6 5
2019 7 37 44 300 522 821 2 7 5
2015-19 average - - - 289 515 805 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 8 15 13 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 5 14 10 - - -
North Ayrshire 2004-08 average 77 239 316 305 459 764 25 52 41
2010 55 145 200 318 453 770 17 32 26
2011 66 172 238 317 451 768 21 38 31
2012 50 171 221 309 437 746 16 39 30
2013 40 156 196 308 436 744 13 36 26
2014 44 148 192 316 453 769 14 33 25
2015 55 147 202 320 459 779 17 32 26
2016 45 163 208 326 467 793 14 35 26
2017 48 125 173 319 491 811 15 25 21
2018 31 117 148 316 494 811 10 24 18
2019 34 78 112 327 486 813 10 16 14
2015-19 average - - - 322 480 801 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 7 6 7 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 6 4 5 - - -
North Lanarkshire 2004-08 average 109 785 894 1,138 1,867 3,005 10 42 30
2010 77 606 683 1,161 1,838 2,999 7 33 23
2011 77 602 679 1,129 1,825 2,955 7 33 23
2012 106 518 624 1,414 1,816 3,229 7 29 19
2013 89 494 583 1,402 1,814 3,216 6 27 18
2014 81 477 558 1,253 1,862 3,115 6 26 18
2015 78 441 519 1,191 1,872 3,062 7 24 17
2016 96 455 551 1,217 1,891 3,108 8 24 18
2017 86 463 549 1,289 1,971 3,261 7 23 17
2018 73 329 402 1323 2,027 3,349 6 16 12
2019 90 288 378 1,318 2,018 3,336 7 14 11
2015-19 average - - - 1,268 1,956 3,223 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 16 8 11 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 11 5 7 - - -
Orkney Islands 2004-08 average - 39 39 - 133 133 - 30 30
2010 - 33 33 - 136 136 - 24 24
2011 - 24 24 - 135 135 - 18 18
2012 - 17 17 - 134 134 - 13 13
2013 - 24 24 - 137 137 - 17 17
2014 - 22 22 0 145 145 - 15 15
2015 - 14 14 0 149 149 - 9 9
2016 - 21 21 0 153 153 - 14 14
2017 - 9 9 0 157 157 - 6 6
2018 - 11 11 0 155 155 - 7 7
2019 - 19 19 0 155 155 - 12 12
2015-19 average - - - 0 154 154 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - - 17 17 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - - 16 16 - - -
Perth & Kinross 2004-08 average 124 269 393 1,357 950 2,307 9 28 17
2010 118 233 351 1,299 951 2,250 9 25 16
2011 101 191 292 1,324 944 2,268 8 20 13
2012 111 181 292 1,296 935 2,231 9 19 13
2013 109 191 300 1,322 956 2,278 8 20 13
2014 79 130 209 1,363 999 2,362 6 13 9
2015 54 125 179 1,381 1,029 2,410 4 12 7
2016 75 99 174 1,467 1,053 2,520 5 9 7
2017 85 126 211 1,608 1,061 2,669 5 12 8
2018 61 116 177 1679 967 2,647 4 12 7
2019 38 58 96 1,667 952 2,619 2 6 4
2015-19 average - - - 1,561 1,012 2,573 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 23 0 14 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 15 7 12 - - -
Renfrewshire 2004-08 average 86 403 489 676 761 1,436 13 53 34
2010 60 290 350 693 757 1,450 9 38 24
2011 73 351 424 699 753 1,453 10 47 29
2012 68 308 376 689 748 1,437 10 41 26
2013 51 235 286 703 749 1,452 7 31 20
2014 47 226 273 732 771 1,503 6 29 18
2015 53 222 275 758 779 1,536 7 29 18
2016 60 251 311 774 789 1,564 8 32 20
2017 56 230 286 771 805 1,577 7 29 18
2018 45 174 219 806 813 1,619 6 21 14
2019 38 112 150 817 806 1,624 5 14 9
2015-19 average - - - 785 799 1,584 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 21 6 13 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 16 5 10 - - -
Scottish Borders 2004-08 average 98 351 449 393 796 1,189 25 44 38
2010 71 232 303 382 800 1,182 19 29 26
2011 60 238 298 388 796 1,184 15 30 25
2012 63 228 291 386 786 1,171 16 29 25
2013 56 198 254 387 796 1,184 14 25 21
2014 44 183 227 394 829 1,224 11 22 19
2015 48 179 227 406 852 1,257 12 21 18
2016 55 166 221 419 872 1,291 13 19 17
2017 55 157 212 404 916 1,319 14 17 16
2018 44 118 162 410 903 1,313 11 13 12
2019 39 107 146 405 899 1,305 10 12 11
2015-19 average - - - 409 888 1,297 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 3 13 10 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 4 12 9 - - -
Shetland Islands 2004-08 average - 41 41 - 202 202 - 20 20
2010 - 51 51 - 203 203 - 25 25
2011 - 41 41 - 205 205 - 20 20
2012 - 34 34 - 203 203 - 17 17
2013 - 42 42 - 208 208 - 20 20
2014 - 26 26 0 216 216 - 12 12
2015 - 27 27 0 223 223 - 12 12
2016 - 32 32 0 229 229 - 14 14
2017 - 14 14 0 233 233 - 6 6
2018 - 14 14 0 232 232 - 6 6
2019 - 20 20 0 231 231 - 9 9
2015-19 average - - - 0 230 230 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - - 14 14 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - - 14 14 - - -
South Ayrshire 2004-08 average 70 221 292 389 590 979 18 37 30
2010 51 160 211 384 597 981 13 27 22
2011 55 190 245 384 594 978 14 32 25
2012 63 184 247 379 577 955 17 32 26
2013 50 172 222 379 575 954 13 30 23
2014 42 165 207 387 596 983 11 28 21
2015 50 146 196 395 605 1,000 13 24 20
2016 51 152 203 406 617 1,023 13 25 20
2017 48 109 157 409 636 1,045 12 17 15
2018 31 99 130 422 627 1,049 7 16 12
2019 35 92 127 430 622 1,052 8 15 12
2015-19 average - - - 412 621 1,034 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 11 5 8 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 6 5 6 - - -
South Lanarkshire 2004-08 average 168 655 823 1,131 1,281 2,412 15 51 34
2010 110 500 610 1,162 1,285 2,447 9 39 25
2011 93 488 581 1,163 1,278 2,441 8 38 24
2012 103 456 559 1,219 1,266 2,485 8 36 22
2013 104 438 542 1,236 1,267 2,502 8 35 22
2014 104 455 559 1,261 1,314 2,575 8 35 22
2015 107 412 519 1,264 1,333 2,598 8 31 20
2016 81 425 506 1,328 1,362 2,690 6 31 19
2017 72 369 441 1,395 1,382 2,777 5 27 16
2018 103 335 438 1501 1,289 2,790 7 26 16
2019 64 256 320 1,535 1,284 2,820 4 20 11
2015-19 average - - - 1,405 1,330 2,735 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 36 0 17 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 24 4 13 - - -
Stirling 2004-08 average 72 231 303 489 736 1,225 15 31 25
2010 65 184 249 481 749 1,230 14 25 20
2011 63 168 231 478 737 1,215 13 23 19
2012 56 163 219 470 724 1,194 12 22 18
2013 52 180 232 468 728 1,196 11 25 19
2014 50 113 163 485 757 1,241 10 15 13
2015 75 147 222 500 770 1,270 15 19 17
2016 60 147 207 544 785 1,329 11 19 16
2017 33 103 136 544 801 1,345 6 13 10
2018 40 92 132 554 802 1,356 7 11 10
2019 29 75 104 564 794 1,357 5 9 8
2015-19 average - - - 541 790 1,331 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 15 8 11 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 11 7 9 - - -
West Dunbartonshire 2004-08 average 40 192 232 193 431 624 21 44 37
2010 28 147 175 204 427 631 14 34 28
2011 35 119 154 205 426 632 17 28 24
2012 34 110 144 206 427 632 17 26 23
2013 30 114 144 206 423 629 15 27 23
2014 27 94 121 213 432 644 13 22 19
2015 28 115 143 220 431 652 13 27 22
2016 31 97 128 223 435 658 14 22 19
2017 17 127 144 220 436 655 8 29 22
2018 25 58 83 228 437 666 11 13 12
2019 10 66 76 231 433 665 4 15 11
2015-19 average - - - 224 435 659 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 20 0 6 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 16 1 6 - - -
West Lothian 2004-08 average 47 525 572 689 1,033 1,721 7 51 33
2010 34 410 444 682 1,035 1,717 5 40 26
2011 56 376 432 675 1,043 1,718 8 36 25
2012 51 404 455 671 1,040 1,711 8 39 27
2013 38 412 450 688 1,042 1,730 6 40 26
2014 48 328 376 693 1,077 1,770 7 30 21
2015 75 442 517 724 1,093 1,816 10 40 28
2016 54 364 418 724 1,115 1,839 7 33 23
2017 37 352 389 730 1,174 1,904 5 30 20
2018 48 293 341 753 1,195 1,948 6 25 18
2019 44 194 238 756 1,195 1,952 6 16 12
2015-19 average - - - 737 1,154 1,892 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 10 16 13 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 7 12 10 - - -
Scotland 2004-08 average 2,478 11,722 14,200 16,262 27,474 43,736 15 43 32
2010 2,094 9,067 11,161 16,222 27,274 43,496 13 33 26
2011 1,871 8,851 10,722 16,313 27,092 43,406 11 33 25
2012 1,887 8,668 10,555 16,791 26,781 43,573 11 32 24
2013 1,746 7,907 9,653 16,987 26,922 43,909 10 29 22
2014 1,702 7,696 9,398 17,112 27,851 44,963 10 28 21
2015 1,802 7,405 9,207 17,342 28,213 45,555 10 26 20
2016 1,734 7,275 9,009 17,977 28,719 46,696 10 25 19
2017 1,478 6,216 7,694 18,519 29,516 48,036 8 21 16
2018 1385 5294 6679 19138 29,036 48,175 7 18 14
2019 1,097 4,360 5,457 19,498 29,216 48,714 6 15 11
2015-19 average - - - 18,495 28,940 47,435 - - -
% ch 04-08 av: 2019 - - - 20 6 11 - - -
% ch 04-08 av: 1519 - - - 14 5 8 - - -

Due to changes in the the way casualty severities are recorded, figures for casualties in 2019 are not comparable with previous years.