Table 42 Killed/seriously injured casualties, estimated total volume of traffic, and ksi casualty rate, by police force division Years: 2004-08 and 2010-2014 averages and 2004 to 2014

Reported Road Casualties Scotland 2014

Table 42 Killed/seriously injured casualties, estimated total volume of traffic, and ksi casualty rate, by police force division Years: 2004-08 and 2010-2014 averages and 2004 to 2014

Table 42
Killed/seriously injured casualties, estimated total volume of traffic, and ksi casualty rate, by police force division
Years: 2004-08 and 2010-2014 averages and 2004 to 2014
All Killed All Serious Child Killed Child Serious Killed/serious casualties Traffic estimates (million veh-km) Killed/serious casualty rate (per 100 million veh-km)
Aberdeen City* 2004-08 average 6 82 - 10 88 1,384 6
2005 7 75 - 9 82 1,357 6
2006 8 55 - 10 63 1,427 4
2007 5 65 - 6 70 1,391 5
2008 3 133 - 16 136 1,379 10
2009 4 82 - 5 86 1,329 6
2010 7 75 - 13 82 1,308 6
2011 7 99 2 11 106 1,297 8
2012 8 109 - 21 117 1,303 9
2013 4 101 1 9 105 1,301 8
2014 6 87 - 7 93 1,330 7
2010-14 average 6 94 1 12 101 1,308 8
% ch 04-08 av: 2014 7 6 - -30 6 -4 10
% ch 04-08 av: 1014 14 15 - 22 15 -6 22
Aberdeenshire & Moray* 2004-08 average 41 206 3 17 247 3,501 7
2005 46 189 2 16 235 3,418 7
2006 54 165 3 17 219 3,557 6
2007 32 200 - 14 232 3,577 6
2008 32 280 7 17 312 3,554 9
2009 27 264 1 21 291 3,491 8
2010 30 237 - 13 267 3,430 8
2011 15 215 - 15 230 3,391 7
2012 19 249 1 16 268 3,396 8
2013 26 223 2 19 249 3,448 7
2014 27 225 2 20 252 3,580 7
2010-14 average 23 230 1 17 253 3,449 7
% ch 04-08 av: 2014 -33 9 -23 18 2 2 0
% ch 04-08 av: 1014 -42 11 -62 -2 3 -1 4
Tayside 2004-08 average 30 278 1 33 308 4,236 7
2005 29 277 1 39 306 4,137 7
2006 21 301 1 37 322 4,302 7
2007 35 234 2 21 269 4,323 6
2008 31 239 2 24 270 4,290 6
2009 21 234 - 25 255 4,252 6
2010 30 175 - 20 205 4,186 5
2011 25 199 1 22 224 4,187 5
2012 19 180 - 15 199 4,151 5
2013 16 175 - 16 191 4,194 5
2014 20 146 - 10 166 4,308 4
2010-14 average 22 175 0 17 197 4,205 5
% ch 04-08 av: 2014 -34 -47 - -70 -46 2 -47
% ch 04-08 av: 1014 -27 -37 -83 -50 -36 -1 -36
Argyll & West Dunbartonshire 2004-08 average 16 121 0 13 138 1,517 9
2005 18 114 - 15 132 1,479 9
2006 14 133 - 14 147 1,545 10
2007 16 85 - 7 101 1,538 7
2008 15 135 1 14 150 1,534 10
2009 6 99 - 13 105 1,547 7
2010 16 91 - 5 107 1,518 7
2011 9 80 2 8 89 1,516 6
2012 7 82 - 8 89 1,506 6
2013 11 74 - 5 85 1,517 6
2014 6 69 - 6 75 1,559 5
2010-14 average 10 79 0 6 89 1,523 6
% ch 04-08 av: 2014 -63 -43 - -52 -45 3 -47
% ch 04-08 av: 1014 -40 -35 0 -49 -35 0 -36
Forth Valley 2004-08 average 15 168 1 20 183 3,003 6
2005 18 187 - 28 205 2,908 7
2006 19 148 3 25 167 3,036 6
2007 8 144 - 11 152 3,099 5
2008 12 168 2 16 180 3,082 6
2009 11 123 - 13 134 3,070 4
2010 7 119 - 10 126 3,020 4
2011 9 110 - 9 119 3,014 4
2012 14 138 - 8 152 3,019 5
2013 7 117 1 7 124 3,014 4
2014 12 106 2 13 118 3,092 4
2010-14 average 10 118 1 9 128 3,032 4
% ch 04-08 av: 2014 -19 -37 100 -34 -36 3 -37
% ch 04-08 av: 1014 -34 -30 -40 -53 -30 1 -31
Dumfries & Galloway 2004-08 average 14 127 0 12 141 1,972 7
2005 17 127 1 11 144 1,944 7
2006 25 146 - 13 171 1,952 9
2007 12 158 - 13 170 2,021 8
2008 10 105 - 8 115 2,021 6
2009 10 120 - 10 130 1,998 7
2010 5 67 - 4 72 1,974 4
2011 9 84 - 6 93 1,963 5
2012 7 83 - 6 90 1,927 5
2013 12 65 - 1 77 1,956 4
2014 11 74 - 5 85 2,015 4
2010-14 average 9 75 - 4 83 1,967 4
% ch 04-08 av: 2014 -24 -42 - -58 -40 2 -41
% ch 04-08 av: 1014 -39 -41 - -63 -41 0 -41
Ayrshire 2004-08 average 22 173 1 26 195 2,767 7
2005 20 173 1 29 193 2,633 7
2006 19 172 - 23 191 2,827 7
2007 22 135 - 23 157 2,843 6
2008 20 162 - 18 182 2,830 6
2009 12 161 - 10 173 2,815 6
2010 20 125 1 14 145 2,782 5
2011 11 120 - 14 131 2,767 5
2012 9 109 - 8 118 2,707 4
2013 12 85 - 5 97 2,701 4
2014 8 106 - 16 114 2,785 4
2010-14 average 12 109 0 11 121 2,748 4
% ch 04-08 av: 2014 -64 -39 - -38 -42 1 -42
% ch 04-08 av: 1014 -46 -37 -67 -56 -38 -1 -38
Greater Glasgow 2004-08 average 21 331 2 59 352 4,634 8
2005 19 311 1 60 330 4,567 7
2006 28 350 5 66 378 4,621 8
2007 21 289 1 53 310 4,707 7
2008 18 368 1 51 386 4,725 8
2009 22 264 1 47 286 4,684 6
2010 16 257 1 40 273 4,592 6
2011 15 205 1 32 220 4,629 5
2012 9 227 - 36 236 4,762 5
2013 7 172 - 15 179 4,806 4
2014 19 196 1 32 215 4,872 4
2010-14 average 13 211 1 31 225 4,732 5
% ch 04-08 av: 2014 -10 -41 -44 -46 -39 5 -42
% ch 04-08 av: 1014 -38 -36 -67 -47 -36 2 -37
Lothians & Scottish Borders 2004-08 average 29 250 1 29 279 4,423 6
2005 30 325 1 42 355 4,353 8
2006 29 245 1 30 274 4,444 6
2007 36 237 3 24 273 4,521 6
2008 24 217 - 22 241 4,487 5
2009 30 232 - 23 262 4,468 6
2010 14 209 2 25 223 4,404 5
2011 12 184 1 18 196 4,402 4
2012 19 174 - 13 193 4,350 4
2013 17 176 2 18 193 4,379 4
2014 16 165 - 9 181 4,505 4
2010-14 average 16 182 1 17 197 4,408 4
% ch 04-08 av: 2014 -45 -34 - -69 -35 2 -36
% ch 04-08 av: 1014 -47 -27 0 -42 -29 0 -29
Edinburgh 2004-08 average 9 188 1 25 197 2,986 7
2005 6 196 - 27 202 2,973 7
2006 13 206 2 32 219 2,988 7
2007 5 191 1 23 196 3,040 6
2008 13 183 - 24 196 2,957 7
2009 7 141 - 17 148 2,978 5
2010 4 132 - 15 136 2,885 5
2011 10 166 - 16 176 2,902 6
2012 13 188 - 19 201 2,879 7
2013 8 130 - 9 138 2,888 5
2014 10 155 - 16 165 2,943 6
2010-14 average 9 154 - 15 163 2,899 6
% ch 04-08 av: 2014 11 -17 - -37 -16 -1 -15
% ch 04-08 av: 1014 0 -18 - -41 -17 -3 -15
Highlands & Islands 2004-08 average 33 189 2 12 222 3,075 7
2005 27 215 - 15 242 2,992 8
2006 30 178 3 10 208 3,106 7
2007 39 172 2 13 211 3,147 7
2008 37 142 3 6 179 3,145 6
2009 28 146 2 7 174 3,169 5
2010 29 120 - 14 149 3,125 5
2011 22 110 - 3 132 3,117 4
2012 23 127 - 5 150 3,086 5
2013 24 82 2 3 106 3,134 3
2014 26 82 - 4 108 3,202 3
2010-14 average 25 104 0 6 129 3,133 4
% ch 04-08 av: 2014 -21 -57 - -67 -51 4 -53
% ch 04-08 av: 1014 -25 -45 -78 -52 -42 2 -43
Fife 2004-08 average 18 159 2 19 178 2,847 6
2005 15 172 1 21 187 2,770 7
2006 19 189 2 26 208 2,856 7
2007 14 137 - 14 151 2,911 5
2008 14 114 1 12 128 2,891 4
2009 6 114 - 20 120 2,894 4
2010 13 119 - 11 132 2,848 5
2011 11 92 - 18 103 2,839 4
2012 7 100 - 11 107 2,800 4
2013 11 85 - 2 96 2,825 3
2014 12 80 1 4 92 2,896 3
2010-14 average 11 95 0 9 106 2,842 4
% ch 04-08 av: 2014 -35 -50 -44 -79 -48 2 -49
% ch 04-08 av: 1014 -41 -40 -89 -52 -40 0 -40
Renfrewshire & Inverclyde 2004-08 average 9 106 1 14 115 1,974 6
2005 8 104 1 14 112 1,888 6
2006 7 121 2 15 128 2,022 6
2007 10 93 - 9 103 2,036 5
2008 11 105 - 15 116 2,047 6
2009 4 92 - 12 96 2,010 5
2010 3 83 - 10 86 1,971 4
2011 8 78 - 5 86 1,971 4
2012 9 71 1 8 80 1,951 4
2013 5 45 - 6 50 1,964 3
2014 10 52 - 7 62 2,030 3
2010-14 average 7 66 0 7 73 1,978 4
% ch 04-08 av: 2014 6 -51 - -49 -46 3 -48
% ch 04-08 av: 1014 -26 -38 -75 -48 -37 0 -37
Lanarkshire 2004-08 average 27 228 2 37 255 5,417 5
2005 26 201 2 31 227 5,299 4
2006 28 226 3 32 254 5,436 5
2007 26 245 - 38 271 5,511 5
2008 30 224 3 36 254 5,527 5
2009 28 215 1 30 243 5,516 4
2010 14 160 - 29 174 5,445 3
2011 22 138 - 26 160 5,395 3
2012 15 144 - 20 159 5,712 3
2013 12 142 1 28 154 5,712 3
2014 17 156 1 22 173 5,673 3
2010-14 average 16 148 0 25 164 5,587 3
% ch 04-08 av: 2014 -38 -32 -38 -41 -32 5 -35
% ch 04-08 av: 1014 -42 -35 -75 -32 -36 3 -38
Scotland 2004-08 average 292 2,605 15 325 2,897 43,736 7
2005 286 2,666 11 357 2,952 42,718 7
2006 314 2,635 25 350 2,949 44,119 7
2007 281 2,385 9 269 2,666 44,666 6
2008 270 2,575 20 279 2,845 44,470 6
2009 216 2,287 5 253 2,503 44,219 6
2010 208 1,969 4 223 2,177 43,488 5
2011 185 1,880 7 203 2,065 43,390 5
2012 178 1,981 2 194 2,159 43,549 5
2013 172 1,672 9 143 1,844 43,840 4
2014 200 1,699 7 171 1,899 44,789 4
2010-14 average 189 1,840 6 187 2,029 43,811 5
% ch 04-08 av: 2014 -31 -35 -55 -47 -34 2 -36
% ch 04-08 av: 1014 -35 -29 -62 -43 -30 0 -30

*Grampian police underwent a data quality review from 2007 onwards. Data prior to that may not be complete